About
Skup złomu ul. Szczygla Sosnowiec, Cennik skupu. Cena złomu akumulatorów w skupie Sosnowiec. Cena złomu aluminium w skupie. Cena złomu miedzi w skupie. Skup / Cena złomu mosiądzu w skupie. Cena złomu stali nierdzewnej. Skup / Cena złomu ołowiu w skupie. Zajmujemy się detalicznym, oraz hurtowym skupem złomu stalowego i metali kolorowych. W przypadku hurtowych ilości istnieje możliwość negocjacji cen oraz odbioru towaru naszym transportem ( złom stalowy powyżej 4 ton, metale nieżelazne powyżej 1 tony). W przypadku ilości detalicznych za złom płacimy gotówką. Gwarantujemy szybką i sprawna obsługę wszystkich naszych obecnych i przyszłych klientów. Zapraszamy klientów z miast ościennych: Katowice, Będzin, Czeladź, Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Siemianowice Śląskie, Chorzów, Bytom, Sosnowiec. Najwyższe ceny w regionie .
Scrap metal prices
| Position | Price |
|---|---|
| Heavy metal scrap prices Wsadowy - W1 | 0.75 PLN/kg 2026.03.28 |
| Heavy metal scrap prices FE W7 Gruby wsadowy | 0.75 PLN/kg 2026.03.28 |
| Cast iron scrap FE Żeliwo | 0.7 PLN/kg 2026.03.28 |
| Light metal scrap prices Lekki N-10 | 0.65 PLN/kg 2026.03.28 |
| Unprepared scrap metal Niewsadowy N-5 | 0.65 PLN/kg 2026.03.28 |
Scrap aluminium prices
| Position | Price |
|---|---|
| Aluminum Aluminium - sektor I | 9 PLN/kg 2026.03.28 |
| Aluminum Aluminium - Linka II | 8 PLN/kg 2026.03.28 |
| Aluminium Extrusion Aluminium - profil czysty | 7.5 PLN/kg 2026.03.28 |
| Aluminum Aluminium - plastyka | 5 PLN/kg 2026.03.28 |
| Aluminum cans Aluminium - puszki | 5 PLN/kg 2026.03.28 |
| Cast aluminum Aluminium - odlewy | 5 PLN/kg 2026.03.28 |
| Aluminum Aluminium - znal | 3.6 PLN/kg 2026.03.28 |
| Aluminum turnings Aluminium - wióry | 2.5 PLN/kg 2026.03.28 |
| Aluminum Aluminium - dezodoranty | 1 PLN/kg 2026.03.28 |
| Aluminum Aluminium - Folia | 1 PLN/kg 2026.03.28 |
| Aluminum Aluminium - żaluzje | 1 PLN/kg 2026.03.28 |
Scrap copper prices
| Position | Price |
|---|---|
| Millberry Copper Cu Milbera | 37.5 PLN/kg 2026.03.28 |
| Various copper scrap Cu gruba I | 34.5 PLN/kg 2026.03.28 |
| Various copper scrap Cu cienka II | 33.5 PLN/kg 2026.02.19 |
| Various copper scrap Cu pobiał | 33 PLN/kg 2026.03.28 |
| Various copper scrap Cu piecyki | 32 PLN/kg 2026.03.28 |
| Copper turnings Cu wióry | 31 PLN/kg 2026.03.28 |
| Various copper scrap Cu grzałki | 0 PLN/kg ▼ 2026.03.28 |
Scrap brass prices
| Position | Price |
|---|---|
| Scrap brass / bronze Mosiądz Żółty | 20.5 PLN/kg 2026.03.28 |
| Scrap brass / bronze Mosiądz pobiał | 18 PLN/kg 2026.03.28 |
| Brass turnings Mosiądz wióry | 15 PLN/kg 2026.03.28 |
| Brass radiators Mosiądz chłodnice | 15 PLN/kg 2026.03.28 |
Scrap lead prices
| Position | Price |
|---|---|
| Scrap lead prices Ołów - czysty | 4.6 PLN/kg 2026.03.28 |
| Scrap lead prices Ołów - brudny | 4.1 PLN/kg 2026.03.28 |
Compare prices across all buyers
Price history, charts and comparisons in one place.