About
Oferujemy skup zużytej elektroniki i złomu elektronicznego. Towar odbieramy od klienta pod wskazanym adresem. Dla wygody naszych klientów oferujemy także wariant skupu wysyłkowego. Znajdujące się w zużytej elektronice podzespoły zawierają wiele elementów nadających się do recyklingu. Wyrzucanie tego rodzaju odpadów wraz z zwykłymi śmieciami ma negatywny wpływ na środowisko i jest surowo zabronione. Zawarte w nich szkodliwe związki chemiczne mogą przedostać się do gleby i wód gruntowych stanowiąc w ten sposób zagrożenie dla zdrowia. Skupujemy Cynk, Kadm, Cyna, Bizmut, Cyrkon, Nikiel, Miedź, Pallad, Srebro, Złoto, Molibden, Tantal, Wolfram, Magnez, Aluminium, Tytan. Specjalizujemy się w skupie, a także przerabianiu wszelkiego typu katalizatorów (zarówno tych z wkładem ceramicznym, jak i metalowym) ze wszystkich rodzajów samochodów, a także monolitu ceramicznego. Skupujemy je hurtowo i detalicznie. Monolity wyceniamy po badaniu spektrometrem. Eco-Center posiada dużą ilość kontenerów o różnych pojemnościach, które w przypadku skupu dużej ilości odpadów typu: złom (blacha, wsad, żeliwo), akumulatory, aluminium możemy dostarczyć za darmo na terenie miasta. Ceny transportu po za Gorzowem będą ustalane indywidualnie. Eco-Center posiada jedną z najlepszych pionowych pras dostępnych na rynku. Zastosowanie prasy do odpadów nie tylko zmniejsza ich objętość, co ułatwia usuwanie i składowanie, ale może również pomóc w transporcie gotowych pakietów do miejsc gdzie zostaną poddane recyklingowi. Dzięki naszej prasie możemy państwu pomóc w zmniejszeniu powierzchni magazynowych oraz lepiej i taniej wykorzystać transport surowców. Aby skorzystać z naszej usługi wystarczy podać rodzaj surowca oraz jego ilość. Pozwoli to nam przygotować najkorzystniejszą ofertę. Istnieje, również możliwość odsprzedania nam surowców na preferencyjnych warunkach.
Scrap Battery prices
| Position | Price |
|---|---|
| Car batteries scrap prices Akumulatory | 1.7 PLN/kg 2026.02.22 |
Scrap metal prices
| Position | Price |
|---|---|
| Heavy metal scrap prices Złom - Wsadowy (Gotówka) | 0.88 PLN/kg ▼ 2026.07.03 |
| Cast iron scrap Złom - Żeliwo (Gotówka) | 0.88 PLN/kg ▼ 2026.07.03 |
| Light metal scrap prices Złom - Blacha (Gotówka) | 0.8 PLN/kg ▲ 2026.06.02 |
Scrap aluminium prices
| Position | Price |
|---|---|
| Aluminum Aluminium sektor | 11.9 PLN/kg ▼ 2026.07.03 |
| Aluminum Aluminium linka | 11.6 PLN/kg ▼ 2026.07.03 |
| Aluminium Extrusion Aluminium profil nielakierowany | 11 PLN/kg ▼ 2026.07.03 |
| AL Litho Plates Aluminium offset | 10.6 PLN/kg ▼ 2026.07.03 |
| Aluminium wheels Aluminium felga czyste | 10.3 PLN/kg ▼ 2026.07.03 |
| Aluminium Extrusion Aluminium profil lakierowany | 10.3 PLN/kg ▼ 2026.07.03 |
| Aluminum Aluminium gary | 9.3 PLN/kg ▼ 2026.07.03 |
| Aluminum Aluminium plastyka | 7.9 PLN/kg ▼ 2026.07.03 |
| Cast aluminum Aluminium odlew | 7.7 PLN/kg ▼ 2026.07.03 |
| Aluminum cans Aluminium puszki czyste - 6% | 7.5 PLN/kg ▲ 2026.06.02 |
| Vehicle radiators Aluminium chłodnice | 6.7 PLN/kg ▼ 2026.07.03 |
| Aluminum Aluminium żaluzje | 5.3 PLN/kg ▼ 2026.07.03 |
| Aluminum turnings Aluminium wióry | 4.9 PLN/kg ▲ 2026.06.02 |
| Car gearboxes Skrzynie biegów kompletne bez oleju | 1.5 PLN/kg 2026.05.03 |
| Car engines Silniki spalinowe kompletne bez oleju | 1.4 PLN/kg 2026.05.03 |
| Aluminum Aluminium ze stalą (do 13%) | 0 PLN/kg ▼ 2026.04.02 |
Scrap copper prices
| Position | Price |
|---|---|
| Millberry Copper Miedź milbera | 45.8 PLN/kg ▼ 2026.07.03 |
| Millberry Copper Miedź Świecąca | 44.4 PLN/kg ▼ 2026.07.03 |
| Various copper scrap Miedź kawałek | 42.9 PLN/kg ▲ 2026.07.03 |
| Various copper scrap Miedź granulat | 42.9 PLN/kg ▼ 2026.07.03 |
| Various copper scrap Miedź niesort | 41.2 PLN/kg ▲ 2026.06.02 |
| Various copper scrap Miedź pobiał | 41.1 PLN/kg ▲ 2026.06.02 |
| Various copper scrap Miedź piecyk | 39.3 PLN/kg ▲ 2026.07.03 |
| Cu/Al radiators Aluminium chłodnica Al -Cu | 22.9 PLN/kg ▼ 2026.07.03 |
| Car wiring Wiązka samochodowa | 19.5 PLN/kg ▲ 2026.06.02 |
| Copper cables Przewód instalacyjny Natynkowy | 14.5 PLN/kg ▲ 2026.06.02 |
| Copper cables Kable Cu mix (bez wtyczek) | 9 PLN/kg ▲ 2026.06.02 |
| Car alternators Alternatory | 6 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
| Electric motors Wirniki Cu z urządzeń, rozruszników | 4.5 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
| Car starters Rozruszniki | 4 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
| Electric motors Silniki elektryczne - obudowa aluminiowa | 3 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
| Electric motors Silniki elektryczne - odkurzacz | 3 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
| Electric motors Silniki stalowe (do 150 kg) | 2.5 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
| Electric motors Wirniki alternatora | 2.5 PLN/kg 2026.02.22 |
| Fridge compressors Agregaty z lodówek bez oleju i blach | 1.7 PLN/kg 2026.02.22 |
| Electric motors Silniczki małe z urządzeń AGD | 1.4 PLN/kg 2026.05.03 |
Scrap brass prices
| Position | Price |
|---|---|
| Bronze Brąz magnetyczny | 33.5 PLN/kg ▲ 2026.07.03 |
| Scrap brass / bronze Mosiądz łuski | 30.8 PLN/kg ▲ 2026.06.02 |
| Scrap brass / bronze Mosiądz żółty | 28.6 PLN/kg ▲ 2026.06.02 |
| Brass radiators Mosiądz chłodnice bez FE | 28.2 PLN/kg ▲ 2026.07.03 |
| Scrap brass / bronze Mosiądz niesort | 25.1 PLN/kg ▲ 2026.07.03 |
| Bronze Brąz niemagnetyczny | 0 PLN/kg ▼ 2026.05.03 |
Scrap stainless steel prices
| Position | Price |
|---|---|
| Scrap stainless steel Stal kwasowa CrNi 18/9 | 4.2 PLN/kg ▲ 2026.04.02 |
| Chromium scrap (Cr) Stal kwasowa (grzałki, gary, węże) | 0.8 PLN/kg ▼ 2026.02.22 |
Scrap lead prices
| Position | Price |
|---|---|
| Scrap lead prices Ołów czysty | 5.2 PLN/kg ▼ 2026.07.03 |
| Scrap lead prices Ołów brudny | 4.7 PLN/kg ▼ 2026.07.03 |
Scrap electronics prices
| Position | Price |
|---|---|
| Electrical components Zasilacze | 4.5 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
| Electrical components Zasilacze (bez kabla) | 4 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
| Automotive electronic parts Skrzynki bezpieczników z wiązki samochodowej | 3 PLN/kg 2026.05.03 |
| Mixed household electrical appliances Ładowarki | 1 PLN/kg ▼ 2026.02.22 |
Scrap computer prices
| Position | Price |
|---|---|
| Computer parts Dyski twarde | 9 PLN/kg ▼ 2026.02.22 |
| Car computers (ECUs) Komputery samochodowe | 7.5 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
| Computers, laptops, tablets Laptopy | 6 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
| Computer parts CD DVD itd | 3 PLN/kg ▼ 2026.02.22 |
| Computers, laptops, tablets Tablety kompletne z płytką | 2 PLN/kg 2026.05.03 |
Scrap phones prices
| Position | Price |
|---|---|
| Cell phones Telefony komórkowe bez baterii | 40 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
| Smartphones Smartfony | 12 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
Scrap catalytic converter prices
| Position | Price |
|---|---|
| O2 sensors Sonda lambda bez przewodów (Przelew) | 40 PLN/kg 2026.05.03 |
| O2 sensors Sonda lambda bez przewodów (Gotówka) | 30 PLN/kg 2026.05.03 |
Plastic scrap prices
| Position | Price |
|---|---|
| Plastic scrap Płyty CD/DVD czyste bez opakowan, papieru - Przelew 14 dni | 1 PLN/kg ▼ 2026.02.22 |
| Plastic scrap Płyty CD/DVD czyste bez opakowan, papieru - Gotówka | 0.6 PLN/kg ▼ 2026.02.22 |
Compare prices across all buyers
Price history, charts and comparisons in one place.