About
Oferujemy skup zużytej elektroniki i złomu elektronicznego. Towar odbieramy od klienta pod wskazanym adresem. Dla wygody naszych klientów oferujemy także wariant skupu wysyłkowego. Znajdujące się w zużytej elektronice podzespoły zawierają wiele elementów nadających się do recyklingu. Wyrzucanie tego rodzaju odpadów wraz z zwykłymi śmieciami ma negatywny wpływ na środowisko i jest surowo zabronione. Zawarte w nich szkodliwe związki chemiczne mogą przedostać się do gleby i wód gruntowych stanowiąc w ten sposób zagrożenie dla zdrowia. Skupujemy Cynk, Kadm, Cyna, Bizmut, Cyrkon, Nikiel, Miedź, Pallad, Srebro, Złoto, Molibden, Tantal, Wolfram, Magnez, Aluminium, Tytan. Specjalizujemy się w skupie, a także przerabianiu wszelkiego typu katalizatorów (zarówno tych z wkładem ceramicznym, jak i metalowym) ze wszystkich rodzajów samochodów, a także monolitu ceramicznego. Skupujemy je hurtowo i detalicznie. Monolity wyceniamy po badaniu spektrometrem. Eco-Center posiada dużą ilość kontenerów o różnych pojemnościach, które w przypadku skupu dużej ilości odpadów typu: złom (blacha, wsad, żeliwo), akumulatory, aluminium możemy dostarczyć za darmo na terenie miasta. Ceny transportu po za Gorzowem będą ustalane indywidualnie. Eco-Center posiada jedną z najlepszych pionowych pras dostępnych na rynku. Zastosowanie prasy do odpadów nie tylko zmniejsza ich objętość, co ułatwia usuwanie i składowanie, ale może również pomóc w transporcie gotowych pakietów do miejsc gdzie zostaną poddane recyklingowi. Dzięki naszej prasie możemy państwu pomóc w zmniejszeniu powierzchni magazynowych oraz lepiej i taniej wykorzystać transport surowców. Aby skorzystać z naszej usługi wystarczy podać rodzaj surowca oraz jego ilość. Pozwoli to nam przygotować najkorzystniejszą ofertę. Istnieje, również możliwość odsprzedania nam surowców na preferencyjnych warunkach.
Scrap Battery prices
| Position | Price |
|---|---|
| Lead Batteries Akumulatory Ołowiowe Gotówka / Kg | 1.7 PLN/kg 2026.02.22 |
Scrap metal prices
| Position | Price |
|---|---|
| Heavy steel Złom - Wsadowy (Gotówka) | 0.8 PLN/kg ▼ 2026.08.03 |
| Cast iron scrap Złom - Żeliwo (Gotówka) | 0.8 PLN/kg ▼ 2026.08.03 |
| Light steel Złom - Blacha. Gotówka | 0.75 PLN/kg ▼ 2026.08.03 |
Scrap aluminium prices
| Position | Price |
|---|---|
| Aluminum Aluminium sektor. Gotówka | 12.6 PLN/kg ▲ 2026.08.03 |
| Aluminum Aluminium linka. Gotówka | 12.2 PLN/kg ▼ 2026.09.03 |
| Aluminium Extrusion Aluminium profil nielakierowany. Gotówka | 11.8 PLN/kg ▼ 2026.09.03 |
| AL Litho Plates Aluminium offset. Gotówka | 11.2 PLN/kg ▲ 2026.08.03 |
| Aluminium wheels Aluminium felga. Gotówka | 11 PLN/kg ▲ 2026.09.03 |
| Aluminium Extrusion Aluminium profil lakierowany. Gotówka | 10.8 PLN/kg ▼ 2026.09.03 |
| Aluminum Aluminium gary. Gotówka | 9.9 PLN/kg ▲ 2026.09.03 |
| Aluminum Aluminium plastyka. Gotówka | 8 PLN/kg ▲ 2026.08.03 |
| Cast aluminum Aluminium odlew. Gotówka | 8 PLN/kg ▲ 2026.09.03 |
| Aluminum cans Aluminium puszki. Gotówka | 7 PLN/kg ▼ 2026.09.03 |
| Vehicle radiators Aluminium chłodnice. Gotówka | 6.7 PLN/kg ▼ 2026.07.03 |
| Aluminum turnings Aluminium wióry. Gotówka | 5.7 PLN/kg ▲ 2026.09.03 |
| Aluminum Aluminium żaluzje. Gotówka | 4.8 PLN/kg ▼ 2026.08.03 |
| Car gearboxes Skrzynie biegów kompletne bez oleju. Gotówka | 1.5 PLN/kg 2026.05.03 |
| Car engines Silniki spalinowe kompletne bez oleju | 1.4 PLN/kg 2026.05.03 |
| Aluminum Aluminium ze stalą (do 13%) | 0 PLN/kg ▼ 2026.04.02 |
Scrap copper prices
| Position | Price |
|---|---|
| Millberry Copper Miedź milbera. Gotówka | 48.5 PLN/kg ▲ 2026.09.03 |
| Millberry Copper Miedź Świecąca. Gotówka | 47.5 PLN/kg ▲ 2026.09.03 |
| Various copper scrap Miedź kawałek. Gotówka | 45.5 PLN/kg ▲ 2026.09.03 |
| Various copper scrap Miedź granulat. Gotówka | 44 PLN/kg ▲ 2026.09.03 |
| Various copper scrap Miedź niesort. Gotówka | 43.6 PLN/kg ▲ 2026.09.03 |
| Various copper scrap Miedź pobiał. Gotówka | 43.5 PLN/kg ▲ 2026.09.03 |
| Various copper scrap Miedź piecyk. Gotówka | 42.2 PLN/kg ▲ 2026.09.03 |
| Cu/Al radiators Aluminium chłodnica Al -Cu. Gotówka | 23 PLN/kg ▼ 2026.09.03 |
| Car wiring Wiązka samochodowa. Gotówka | 21.4 PLN/kg ▲ 2026.08.03 |
| Copper cables Przewód instalacyjny Natynkowy. Gotówka | 15.8 PLN/kg ▲ 2026.09.03 |
| Copper cables Kable Cu mix (bez wtyczek). Gotówka | 9 PLN/kg ▲ 2026.06.02 |
| Car alternators Alternatory. Gotówka | 7 PLN/kg ▲ 2026.09.03 |
| Car starters Rozruszniki. Gotówka | 5 PLN/kg ▲ 2026.09.03 |
| Electric motors Wirniki Cu z urządzeń, rozruszników. Gotówka | 4.5 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
| Electric motors Silniki elektryczne - pralka obudowa aluminiowa - uzwojenie CU. Gotówka | 3 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
| Electric motors Silniki elektryczne - odkurzacz. Gotówka | 3 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
| Electric motors Silniki stalowe do 150 kg. Gotówka | 2.5 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
| Electric motors Wirniki alternatora. Gotówka | 2.5 PLN/kg 2026.02.22 |
| Fridge compressors Agregaty z lodówek bez oleju i blach. Gotówka | 1.7 PLN/kg 2026.02.22 |
| Electric motors Silniczki małe z urządzeń AGD. Gotówka | 1.2 PLN/kg ▼ 2026.09.03 |
Scrap brass prices
| Position | Price |
|---|---|
| Bronze Brąz magnetyczny. Gotówka | 34.9 PLN/kg ▲ 2026.08.03 |
| Scrap brass Mosiądz łuski. Gotówka | 33.4 PLN/kg ▲ 2026.09.03 |
| Brass radiators Mosiądz chłodnice. Gotówka | 30.9 PLN/kg ▲ 2026.09.03 |
| Scrap brass Mosiądz żółty. Gotówka | 30.5 PLN/kg ▲ 2026.09.03 |
| Scrap brass Mosiądz pobiał niesort bez wodomierzy. Gotówka | 26.9 PLN/kg ▲ 2026.09.03 |
| Bronze Brąz niemagnetyczny | 0 PLN/kg ▼ 2026.05.03 |
Scrap stainless steel prices
| Position | Price |
|---|---|
| Scrap stainless steel Stal kwasowa Stal CrNi 18/8. Gotówka | 4.5 PLN/kg ▲ 2026.09.03 |
| Chromium scrap (Cr) Stal kwasowa Gary kwasowe, węże, wymienniki, grzałki. Gotówka | 0.8 PLN/kg ▼ 2026.02.22 |
Scrap lead prices
| Position | Price |
|---|---|
| Scrap lead prices Ołów czysty. Gotówka | 5.6 PLN/kg ▲ 2026.08.03 |
| Scrap lead prices Ołów brudny. Gotówka | 4.7 PLN/kg ▼ 2026.09.03 |
Scrap electronics prices
| Position | Price |
|---|---|
| Electrical components Zasilacze z kablem Gotówka / Kg | 4.5 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
| Electrical components Zasilacze (bez kabla) Gotówka / Kg | 4 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
| Automotive electronic parts Skrzynki bezpieczników z wiązki samochodowej (Gotówka / Kg) | 3 PLN/kg 2026.05.03 |
| Electrical components Ładowarki, zasilacze, laptopy transformatorowe Gotówka / Kg | 1 PLN/kg ▼ 2026.02.22 |
Scrap computer prices
| Position | Price |
|---|---|
| Computer parts Dyski twarde kompletne z płytką Gotówka / Kg | 9 PLN/kg ▼ 2026.02.22 |
| Car computers (ECUs) Komputery samochodowe bez mocowań Gotówka / Kg | 7.5 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
| Computers, laptops, tablets Laptopy kompletne - bez baterii. Gotówka / Kg | 6 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
| Computer parts Napęd CD DVD itd Gotówka / Kg | 3 PLN/kg ▼ 2026.02.22 |
| Computers, laptops, tablets Tablety kompletne z płytką Gotówka / Kg | 2 PLN/kg 2026.05.03 |
Scrap phones prices
| Position | Price |
|---|---|
| Cell phones Telefony komórkowe bez baterii. Gotówka / Kg | 40 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
| Smartphones Smartfony. Gotówka / Kg | 12 PLN/kg ▲ 2026.02.22 |
Scrap catalytic converter prices
| Position | Price |
|---|---|
| O2 sensors Sonda lambda bez przewodów (Przelew) | 40 PLN/kg 2026.05.03 |
| O2 sensors Sonda lambda bez przewodów (Gotówka) | 30 PLN/kg 2026.05.03 |
Plastic scrap prices
| Position | Price |
|---|---|
| Plastic scrap Płyty CD/DVD czyste bez opakowan, papieru - Przelew 14 dni | 1 PLN/kg ▼ 2026.02.22 |
| Plastic scrap Płyty CD/DVD czyste bez opakowan, papieru - Gotówka | 0.6 PLN/kg ▼ 2026.02.22 |
Compare prices across all buyers
Price history, charts and comparisons in one place.