About
Skup złomu / Cena skupu złomu Mysłowice. Cena złomu akumulatorów w skupie Mysłowice. Cena złomu aluminium w skupie. Cena złomu miedzi w skupie Mysłowice. Skup / Cena złomu mosiądzu w skupie. Cena złomu stali nierdzewnej . Skup / Cena złomu ołowiu w skupie. Skupujemy niemal wszystkie surowce wtórne: złom stalowy i żeliwny, metale nieżelazne, metale rzadkie, akumulatory, oleje przepracowane, makulatura, szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne. W punkcie skupu zlokalizowanym w Mysłowicach ul.Mikołowska 52 dysponujemy wagą samochodową 50 ton oraz maszynami do przeładunku odpadów. Posiadamy własny transport i ponad 50 kontenerów przeznaczonych do magazynowania i transportu odpadów. Ponadto zajmujemy się demontażem konstrukcji stalowych oraz torowisk. Jesteśmy koncesjonowaną stacją demontażu pojazdów wykonującą kompleksowe usługi w zakresie profesjonalnego recyklingu pojazdów. Auto złom, złomowanie samochodów - Mysłowice, ul. Mikołowska 52. Zgodnie z nowelizacją ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wprowadzający pojazdy mają obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów. W ramach umowy oferujemy utworzenie i zapewnienie sieci,uzyskanie dla wprowadzającego numeru rejestrowego oraz wykonanie sprawozdania rocznego o ilości wprowadzonych na rynek pojazdów. Od marca 2014 zapraszamy do nowo otwartej i w pełni wyposażonej hali stacji demontażu pojazdów. Posiadamy wszelkie niezbędne pozwolenia,wystawiamy zaświadczenia o złomowaniu pojazdów,płacimy gotówką. Witamy wszystkich na naszej nowej stronie, dzięki której możemy teraz dokładniej przedstawić naszą ofertę.
Scrap Battery prices
| Position | Price |
|---|---|
| Car batteries scrap prices Akumulatory ołowiowe | 1.5 PLN/kg ▼ 2026.07.05 |
Scrap metal prices
| Position | Price |
|---|---|
| Heavy metal scrap prices GR.OD 10 MM.(WYM 0,5X0,5X1,5M) | 0.9 PLN/kg 2026.08.05 |
| Heavy metal scrap prices GR.OD 8 MM.(WYM 0,5X0,5X1,5M) | 0.89 PLN/kg 2026.08.05 |
| Heavy metal scrap prices GR.OD 4 MM.(WYM 0,5X0,5X1,5M) | 0.85 PLN/kg ▼ 2026.08.05 |
| Cast iron scrap ŻELIWO | 0.85 PLN/kg ▼ 2026.08.05 |
| Heavy metal scrap prices GR.OD 10 MM-NIEWSADOWY | 0.83 PLN/kg 2026.08.05 |
| Heavy metal scrap prices GR.OD 8 MM-NIEWSADOWY | 0.79 PLN/kg ▼ 2026.08.05 |
| Unprepared scrap metal Gruby niewsadowy | 0.77 PLN/kg ▼ 2026.08.05 |
| Light metal scrap prices Lekki niewsadowy | 0.73 PLN/kg ▼ 2026.08.05 |
| Metal turnings WIÓRY STALOWE | 0.6 PLN/kg ▼ 2026.08.05 |
| Car bodies / shells karoseria samochodowa | 0.55 PLN/kg ▼ 2026.08.05 |
| Scrap Vehicles SAMOCHÓD Z ORYGINALNYM KATALIZATOREM | 0.55 PLN/kg 2026.08.05 |
| Scrap Vehicles SAMOCHÓD BEZ KATALIZATORA | 0.35 PLN/kg 2026.08.05 |
Scrap aluminium prices
| Position | Price |
|---|---|
| Aluminum ALU PRZEWODOWE | 10 PLN/kg ▲ 2026.07.05 |
| Aluminium wheels ALU FELGI | 9 PLN/kg ▲ 2026.07.05 |
| AL Litho Plates ALU OFFSET | 8.5 PLN/kg ▲ 2026.07.05 |
| Aluminum Aluminium mix | 6 PLN/kg ▲ 2026.07.05 |
| Aluminum cans ALU PUSZKI | 6 PLN/kg ▲ 2026.07.05 |
| Aluminum DEZODORANTY | 3.5 PLN/kg ▲ 2026.02.27 |
| Vehicle radiators ALU CHŁODNICE | 3.5 PLN/kg ▲ 2026.02.27 |
| Aluminum turnings ALU WIÓRY | 2.2 PLN/kg ▼ 2026.07.05 |
| Aluminum ALU FOLIE | 1 PLN/kg ▼ 2026.02.27 |
| Aluminum cable ZŁOM KABLI ALU | 0.5 PLN/kg 2026.02.27 |
Scrap copper prices
| Position | Price |
|---|---|
| Various copper scrap CU MILBERA | 45 PLN/kg ▲ 2026.08.05 |
| Various copper scrap CU GRUBA | 41.5 PLN/kg ▲ 2026.08.05 |
| Various copper scrap CU POBIELANA | 40 PLN/kg ▲ 2026.08.05 |
| Various copper scrap CU NAWOJOWA | 40 PLN/kg ▲ 2026.08.05 |
| Various copper scrap Złom miedzi - Cu piece | 37.5 PLN/kg ▲ 2026.08.05 |
| Various copper scrap CU CEWKI | 27.5 PLN/kg ▲ 2026.08.05 |
| Cu/Al radiators CHŁODNICE AL-CU | 19.5 PLN/kg ▲ 2026.08.05 |
| Car wiring WIĄZKI SAMOCHODOWE | 15 PLN/kg ▲ 2026.07.05 |
| Copper cables ZŁOM KABLI CU | 10 PLN/kg ▲ 2026.07.05 |
| Car starters ROZRUSZNIKI | 3 PLN/kg 2026.07.05 |
| Car alternators Alternatory | 3 PLN/kg 2026.07.05 |
| Electric motors silniki elekryczne | 1.8 PLN/kg ▲ 2026.07.05 |
Scrap brass prices
| Position | Price |
|---|---|
| Bronze ZŁOM BRĄZU | 28 PLN/kg ▲ 2026.07.05 |
| Scrap brass / bronze Mosiądz żółty | 25.5 PLN/kg ▲ 2026.08.05 |
| Brass radiators CHŁODNICE CU-MO | 25 PLN/kg ▲ 2026.08.05 |
| Scrap brass / bronze MO POBIAŁ | 22 PLN/kg ▲ 2026.08.05 |
| Brass turnings MO WIÓRY | 22 PLN/kg ▲ 2026.08.05 |
Scrap stainless steel prices
| Position | Price |
|---|---|
| Scrap stainless steel Stal nierdzewna 8-9% Ni | 3.8 PLN/kg ▼ 2026.08.05 |
| Stainless steel turnings ZŁOM WIÓR STALI NIERDZEWNEJ | 2.8 PLN/kg ▼ 2026.08.05 |
| Scrap stainless steel ZŁOM STALI NIERDZEWNEJ SPOŻYWCZEJ | 0.9 PLN/kg ▼ 2026.08.05 |
Scrap lead prices
| Position | Price |
|---|---|
| Scrap lead prices ZŁOM PB CZYSTY | 4.2 PLN/kg ▼ 2026.02.27 |
| Scrap lead prices ZŁOM PB BRUDNY | 3.5 PLN/kg ▲ 2026.02.27 |
| Lead wheel weights ZŁOM PB ODWAŻNIKI | 1 PLN/kg ▼ 2026.02.27 |
Scrap computer prices
| Position | Price |
|---|---|
| Computer parts PŁYTA KOMPUTEROWA | 10 PLN/kg 2026.07.05 |
Scrap phones prices
| Position | Price |
|---|---|
| Cell phones TELEFONY KOMÓRKOWE BEZ BATERII | 15 PLN/kg 2026.07.05 |
| Cell phones TELEFONY KOMÓRKOWE Z BATERIĄ | 10 PLN/kg 2026.07.05 |
Waste paper prices
| Position | Price |
|---|---|
| Waste paper MAKULATURA MIĘKKA - GAZETY, ZESZYTY, KSIĄŻKI | 0.25 PLN/kg ▲ 2026.02.27 |
Plastic scrap prices
| Position | Price |
|---|---|
| Plastic scrap FOLIA BEZBARWNA | 0.2 PLN/kg ▲ 2026.02.27 |
| Plastic scrap PŁYTY CD | 0.1 PLN/kg ▼ 2026.04.03 |
Compare prices across all buyers
Price history, charts and comparisons in one place.