About
Ankauf von Buntmetallen / NE- Metallen oder Stahlschrotte Zinn, Zink, Blei, Kupfer, Messing, Kabel, Rotguss, Bronze, Edelstahl V2A / V4A, Aluminium, Hartmetall, Katalysatoren, Batterien / Akkus, Mischschrott, Schwerschrott, Schmelzschrott, Blechabfälle, Trägerschrott, Gussschrott, Felgenschrott, Kurzer Schwerschrott, Bremsscheiben, IA Schrott, Kupolschrott, Chromstahl, Stahl- und Gussspäne. Ankauf von Elektroschrott: Computerschrott, Serverschrott, Leiterplatten, Platinenschrott, Steckkarten, Festplatten, Arbeitsspeicher/ Rams, Laufwerke, CPU / Prozessoren, Netzteile, IC`s, Goldkontakte, Silberkontakte, Handys & Smartphones, Elektrokleingeräte oder Elektrogroßgeräte. Wir von MBärs Rohstoffhandel garantieren eine korrekte Abwicklung ihrer Wertstoffe. Mit unseren geeichten Waagen, die regelmäßig gewartet und geprüft werden, können wir Ihnen eine korrekte Vergütung zusichern. Wir kaufen und verwerten industrielle Neu – Abfälle oder Ausschussware genauso wie Alt – Metalle aus dem Bau- und Abbruchbereich. Wir verwerten Ihre Wertstoffe aus allen Bereichen und Branchen. Stahlschrott wie: Mischschrott, Schwerschrott, schmelzschrott, Blechabfälle, Trägerschrott, Gussschrott, felgenschrott, Kurzer Schwerschrott, Bremsscheiben, IA Schrott, Kupolschrott, Chromstahl, Stahl- und Gussspäne. Sie können uns Ihre Wertstoffe direkt hier verkaufen. Gerne können Sie Ihre Wertstoffe anliefern, per Post zuschicken oder von uns abholen lassen. Wir agieren für Sie bundesweit, zuverlässig und schnell. Wir stellen Ihnen auch gerne die von Ihnen gewünschten Container oder Boxen, um Ihnen die Arbeit und Lagerung so bequem wie möglich zu machen. Handys & Smartphones spielen in der heutigen Zeit eine immer größere Rolle. Daher verwerten wir von MBärs Rohstoffhandel GmbH ihre alten Handys & Smartphones. Wir kaufen Ihre Handys & Smartphones ohne Akku. Ihre alten Akkus entsorgen wir für sie natürlich auch umweltfreundlich und fachgerecht. Computerschrott fällt überall an. Von der Industrie, aus Büros oder aus privaten Haushalten. Wir kaufen und verwerten Ihren Computerschrott aus allen Bereichen. Computer, Laptops oder Notebooks sind eine wichtige Rohstoffquelle die viele Edelmetalle enthalten wie: Gold, Silber, Kupfer, Zinn oder Tantal. Damit diese Metalle wieder zurück in den Kreislauf geführt werden können, recyceln wir Ihren Computerschrott. Wir verwerten Ihre Wertstoffe aus allen Bereichen und Branchen. Zum Beispiel ganze Computer, Laptops / Notebooks, Leiterplatten / Platinen / Steckkarten, Arbeitsspeicher / Ram`s, CPU`s / Prozessoren, Laufwerke, Festplatten und Netzteile.
Scrap Battery prices
| Position | Price |
|---|---|
| Scrap UPS batteries prices USV Geräte | 0.25 EUR/kg ▼ 2026.07.27 |
Scrap aluminium prices
| Position | Price |
|---|---|
| Aluminium wheels Alu Felgen | 2.1 EUR/kg ▼ 2026.07.27 |
| Aluminium Extrusion Alu Profile blank | 2.1 EUR/kg ▼ 2026.07.27 |
| Aluminum Alu Bleche blank | 1.6 EUR/kg ▼ 2026.07.27 |
| Aluminium Extrusion Alu Profile lackiert | 1.6 EUR/kg ▼ 2026.07.27 |
| Aluminum Alu Bleche farbe | 1.4 EUR/kg ▼ 2026.07.27 |
| Aluminum Alu Stark | 1.4 EUR/kg ▼ 2026.07.27 |
| Aluminium Extrusion Alu Profile iso | 1.4 EUR/kg ▼ 2026.07.27 |
| Aluminum Alu Guß | 1.3 EUR/kg ▼ 2026.07.27 |
| Aluminum Alu Geschirr | 1.05 EUR/kg ▼ 2026.07.27 |
| Aluminum Alu Späne | 0.95 EUR/kg ▼ 2026.07.27 |
| Aluminum cable Alu Kabel | 0.9 EUR/kg ▲ 2026.05.26 |
| Car gearboxes Alu Getriebe | 0.3 EUR/kg 2026.02.17 |
Scrap copper prices
| Position | Price |
|---|---|
| Millberry Copper Kupfer Millbery | 10.2 EUR/kg ▲ 2026.07.27 |
| Various copper scrap Kupfer Leitschienen Blank | 10.1 EUR/kg ▲ 2026.07.27 |
| Various copper scrap Kupfer Neu Blech | 9.8 EUR/kg ▲ 2026.07.27 |
| Various copper scrap Kupfer Schwer | 9.5 EUR/kg ▲ 2026.07.27 |
| Various copper scrap Kupfer Lackdraht | 9.5 EUR/kg ▲ 2026.07.27 |
| Various copper scrap Kupfer Leicht | 9.4 EUR/kg ▲ 2026.07.27 |
| Various copper scrap Kupfer Leitschienen Lackiert | 9 EUR/kg ▼ 2026.02.17 |
| Copper cables Kabel 80% Kupfer | 7.6 EUR/kg ▲ 2026.07.27 |
| Copper cables Kabel 60% Kupfer | 5.4 EUR/kg ▲ 2026.07.27 |
| Various copper scrap Kupfer Leicht (Isoliert) | 5.2 EUR/kg ▲ 2026.07.27 |
| Copper cables Kabel 50% Kupfer | 3.85 EUR/kg ▲ 2026.07.27 |
| Cu/Al radiators Alu Cu Kühler | 3.4 EUR/kg ▲ 2026.05.26 |
| Cu/Al radiators Alu Cu Kühler | 3.4 EUR/kg 2026.05.26 |
| Copper cables Kabel mit Stecker | 1.8 EUR/kg ▲ 2026.07.27 |
| Electric motors Elektromotoren ohne Anker, klein Trafos | 1.2 EUR/kg ▲ 2026.06.26 |
| Electric motors Elektromotoren | 0.65 EUR/kg ▲ 2026.06.26 |
| Electric motors Elektromotoren unrein | 0.25 EUR/kg 2026.02.17 |
Scrap brass prices
| Position | Price |
|---|---|
| Bronze Rotguss | 8.7 EUR/kg ▲ 2026.07.27 |
| Scrap brass / bronze Patronenhülsen | 7.2 EUR/kg ▲ 2026.07.27 |
| Scrap brass / bronze Schwermessing | 5.8 EUR/kg ▲ 2026.07.27 |
| Brass turnings Ms Späne gemischt | 5.7 EUR/kg ▲ 2026.07.27 |
| Scrap brass / bronze Wasseruhren | 4.1 EUR/kg ▲ 2026.07.27 |
Scrap stainless steel prices
| Position | Price |
|---|---|
| 316 stainless steel V4A Edelstahl | 1.7 EUR/kg ▼ 2026.06.26 |
| Stainless steel turnings V4A Edelstahl Späne | 1.45 EUR/kg ▼ 2026.06.26 |
| Scrap stainless steel V2A Edelstahl | 0.8 EUR/kg ▼ 2026.06.26 |
| Stainless steel turnings V2A Edelstahl Späne | 0.6 EUR/kg ▼ 2026.06.26 |
Scrap lead prices
| Position | Price |
|---|---|
| Scrap lead prices Altblei | 0.8 EUR/kg 2026.02.17 |
| Scrap lead prices Geschossblei | 0.3 EUR/kg ▲ 2026.02.17 |
| Lead wheel weights Wuchtblei | 0.2 EUR/kg 2026.02.17 |
Scrap electronics prices
| Position | Price |
|---|---|
| IT equipment Switches und Router | 0.7 EUR/kg 2026.02.17 |
Scrap computer prices
| Position | Price |
|---|---|
| Computer parts Festplatten | 3.1 EUR/kg ▲ 2026.07.27 |
| Computers, laptops, tablets Laptops und Notebooks | 2.4 EUR/kg 2026.02.17 |
| Computer parts Festplatten mit Einschubgehäuse | 1.6 EUR/kg 2026.02.17 |
| Computer parts Netzteile mit Kabel | 1 EUR/kg 2026.02.17 |
| Computer parts Netzteile ohne kabel | 0.9 EUR/kg 2026.02.17 |
| Computers, laptops, tablets Computerschrott | 0.7 EUR/kg 2026.02.17 |
Scrap phones prices
| Position | Price |
|---|---|
| Cell phones Mobiltelefone | 12.8 EUR/kg 2026.02.17 |
| Smartphones Smartphones | 3.8 EUR/kg 2026.02.17 |
Plastic scrap prices
| Position | Price |
|---|---|
| Plastic scrap CD`s aus jedem medium bereich ohne Hüllen (ab 100 kg) | 0.15 EUR/kg ▼ 2026.05.26 |
| Plastic scrap CD`s aus jedem medium bereich ohne Hüllen (bis 100 kg) | 0.1 EUR/kg ▼ 2026.05.26 |
Compare prices across all buyers
Price history, charts and comparisons in one place.