About
Quotazione Rottame di Ferro Gambettola. Quotazioni rottami di acciaio, Quotazioni Rottami di alluminio, Quotazioni rottami Rottami di rame, Quotazioni rottami di bronzo e brall, Quotazioni rottami di elettronica, Quotazioni rottami di Piombo e Zinco, Quotazioni rottami di Motori Elettrici, Quotazioni rottami di Ottone. Mercato Metalli buys and sells every type of metal directly. Do not hesitate to submit your material or purchase offers to us. The service is reserved for companies only. In base alle fluttuazioni del valore dei metalli quotati al London Metal Exchange e alle richieste del mercato reale, il team di MercatoMetalli elabora e mette a disposizione del pubblico i valori medi dei rottami ferrosi e non ferrosi sul territorio nazionale.
Scrap Battery prices
| Position | Price |
|---|---|
| Car batteries scrap prices BATTERIE AL PIOMBO | 0.57 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Car batteries scrap prices BATTERIE AL PIOMBO TRAZIONE CON CASSA IN FERRO | 0.52 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Scrap UPS batteries prices BATTERIE GRUPPI DI CONTINUITÀ – UPS | 0.52 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
Scrap metal prices
| Position | Price |
|---|---|
| Heavy metal scrap prices FERRO RACCOLTA | 0.25 EUR/kg ▼ 2026.08.08 |
| Scrap Vehicles CARROZZERIA AUTO COMPLETA CON MOTORE | 0.205 EUR/kg ▼ 2026.08.08 |
| Light metal scrap prices FERRO BARATTOLAME IN PACCHI | 0.18 EUR/kg ▼ 2026.08.08 |
| Car bodies / shells CARROZZERIA AUTO CON MECCANICA | 0.175 EUR/kg ▼ 2026.08.08 |
| Light metal scrap prices FERRO BARATTOLAME SFUSO | 0.17 EUR/kg ▼ 2026.08.08 |
| Car bodies / shells CARROZZERIA AUTO SPOGLIA | 0.165 EUR/kg ▼ 2026.08.08 |
Scrap aluminium prices
| Position | Price |
|---|---|
| Aluminum ALLUMINIO CORDA 99,70% | 2.6 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Aluminium Extrusion ALLUMINIO PROFILO GREZZO NUOVO | 2.6 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| AL Litho Plates ALLUMINIO LASTRA OFFSET TIPOGRAFICA | 2.5 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Aluminium wheels ALLUMINIO CERCHI AUTO PULITI | 2.45 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Aluminium wheels ALLUMINIO CERCHI AUTO CON VALVOLA E PIOMBINI | 2.35 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Aluminium Extrusion ALLUMINIO PROFILO VERNICIATO PULITO | 2.3 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Aluminium Extrusion ALLUMINIO PROFILO TAGLIO TERMICO | 2.15 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Aluminium Extrusion ALLUMINIO PROFILO FINESTRAME E TERMICO CESOIATO | 2.1 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Aluminium Extrusion ALLUMINIO PROFILO FINESTRAME IN PACCHI O LUNGO | 2.07 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Aluminum ALLUMINIO LASTRA MISTA TOLLERATO 5% | 1.75 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Vehicle radiators RADIATORI ALLUMINIO PULITI | 1.22 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Aluminum cable CAVO ALLUMINIO | 0.9 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Vehicle radiators RADIATORI ALLUMINIO CON PLASTICA | 0.7 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Aluminum cans ALLUMINIO LATTINE TOLLERATO 5% | 0.7 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Car engines MOTORI AUTO BIANCHI | 0.64 EUR/kg ▼ 2026.08.08 |
| Car engines MOTORI AUTO MISTI | 0.55 EUR/kg ▼ 2026.08.08 |
Scrap copper prices
| Position | Price |
|---|---|
| Various copper scrap RAME 1° MILLBERRY | 10.85 EUR/kg ▲ 2026.06.07 |
| Various copper scrap RAME 2° S – TUBO E LASTRA NUOVA | 10.35 EUR/kg ▲ 2026.06.07 |
| Various copper scrap RAME CALDAIETTE | 9.35 EUR/kg ▲ 2026.06.07 |
| Car wiring CAVO DI RAME CABLAGGIO AUTOMOBILI RESA 50% | 4.55 EUR/kg ▲ 2026.06.07 |
| Car alternators ALTERNATORI | 1.6 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Car starters STARTER | 1.35 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Electric motors MOTORI ELETTRICI SELEZIONATI PICCOLI < 150 KG | 1 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Electric motors MOTORI ELETTRICI GRANDI > 150 KG | 0.8 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Fridge compressors MOTORI FRIGORIFERI PICCOLI BONIFICATI | 0.6 EUR/kg ▲ 2026.08.08 |
Scrap brass prices
| Position | Price |
|---|---|
| Bronze BRONZO COMUNE SPEZZONI - ESENTE PRESENZA OTTONE | 8.1 EUR/kg 2026.08.08 |
| Bronze BRONZO COMUNE TORNITURA | 7.95 EUR/kg 2026.08.08 |
| Scrap brass OTTONE GIALLO VERNICIATO | 6.35 EUR/kg ▲ 2026.08.08 |
| Brass radiators OTTONE RADIATORI PULITI | 5.9 EUR/kg ▲ 2026.07.08 |
Scrap stainless steel prices
| Position | Price |
|---|---|
| 316 stainless steel ACCIAIO INOX AISI 316 ROTTAME | 2.05 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| 316 stainless steel ACCIAIO INOX AISI 316 TORNITURA | 1.85 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Scrap stainless steel ACCIAIO INOX AISI 304 ROTTAME | 1.05 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Scrap stainless steel ACCIAIO CROMO AISI 430 | 0.42 EUR/kg ▼ 2026.08.08 |
Scrap lead prices
| Position | Price |
|---|---|
| Scrap lead prices PIOMBO TUBO E LASTRA | 1.4 EUR/kg ▼ 2026.07.08 |
| Scrap lead prices ZAMA MISTA DI RACCOLTA | 1.35 EUR/kg ▲ 2026.04.04 |
| Lead wheel weights PIOMBINI AUTO | 0.22 EUR/kg ▲ 2026.06.07 |
Scrap electronics prices
| Position | Price |
|---|---|
| Electrical components Alimentatori con cavo | 1 EUR/kg 2026.05.06 |
| Electrical components Alimentatori senza cavo | 0.7 EUR/kg 2026.05.06 |
Scrap computer prices
| Position | Price |
|---|---|
| Computer parts Ram | 3.2 EUR/kg 2026.05.06 |
| Computer parts Hard disk | 1.2 EUR/kg 2026.05.06 |
Compare prices across all buyers
Price history, charts and comparisons in one place.