About
Prețuri deșeu fier Oradea. Colectare Deseuri Feroase si Neferoase. Compania noastră oferă servicii în domeniul colectării și recuperării deșeurilor reciclabile metalice și nemetalice. Achiziționăm o gamă largă de metale feroase și neferoase: Metale Neferoase: Cupru, Bronz, Alamă , Acumulatori, Nichel, Zinc, Zamac, Cositor, Plumb, Staniu, Inox, Aluminiu (Aluminiu Sârmă, Jenți,Profile, Offset, Șpan, Radiator), Doze De Aluminiu,etc. Metale Feroase: Fontă, Fier, Otel, Tablă, Caroserii, Bare de Fier sau Otel, Resturi Metalice Fontă,Șpan Feros, etc. Deșeu Hârtie/Carton, Mase Plastice (PVC, Polipropilenă, Polietilenă, Folie, etc.), PETuri, Sticlă din Ambalaje. Deșeuri DEEE: Electrocasnice, Mașini de spălat, Frigidere, Monitoare, Televizoare, Xerox, Imprimante, Uscător de păr, cuptor cu microunde, etc; Componente Electrice: Calculator Pc, Laptop, Plăci de bază, Telefoane Mobile, Video Procesor, Circuite Integrate, Memorii (Rami), Plăci Video, Modemuri, Tv Tunere, Procesoare , Plăci De Baza (De ex: Pentium Pro 60 90 IBM/CYRUX MMX AMD 386 486 K5 6 ) ,eepromuri + orice alte componente.
Scrap Battery prices
| Position | Price |
|---|---|
| Car batteries scrap prices Acumulatori | 3 RON/kg ▲ 2026.06.14 |
Scrap metal prices
| Position | Price |
|---|---|
| Heavy metal scrap prices Fier Greu peste 6mm grosime, Fontă | 1 RON/kg 2026.03.13 |
| Light metal scrap prices Tablă Amestec | 0.9 RON/kg ▲ 2026.03.13 |
| Scrap Vehicles Tablă din caroserii | 0.85 RON/kg ▼ 2026.03.13 |
| Metal turnings Deșeu fier șpan | 0.5 RON/kg 2026.03.13 |
Scrap aluminium prices
| Position | Price |
|---|---|
| Aluminum Aluminiu Sârmă (fără Fier ; fără izolație, ne ars) | 14 RON/kg ▼ 2026.07.15 |
| Aluminium wheels Aluminiu Jenți | 12 RON/kg ▼ 2026.07.15 |
| Aluminum Aluminiu Moale (Table) | 10.5 RON/kg ▼ 2026.07.15 |
| Vehicle radiators Aluminiu Radiator | 7.5 RON/kg ▼ 2026.07.15 |
| Vehicle radiators Aluminiu Radiator | 6 RON/kg 2026.04.13 |
| Aluminum cans Doze Aluminiu | 3 RON/kg ▲ 2026.03.13 |
| Aluminum cable Cabluri Electrice (pe bază de aluminiu cu izolație) | 1.5 RON/kg ▲ 2026.05.14 |
Scrap copper prices
| Position | Price |
|---|---|
| Millberry Copper Cupru B1 - cablu decojit - NE ars | 59 RON/kg ▲ 2026.06.14 |
| Various copper scrap Cupru Mixt (țevi,table,cablu ars,etc) | 53 RON/kg ▲ 2026.06.14 |
| Cu/Al radiators Aluminiu Radiator cu CUPRU | 25 RON/kg ▼ 2026.07.15 |
| Copper cables Cabluri Electrice (pe bază de cupru cu izolație) | 5 RON/kg ▲ 2026.05.14 |
| Electric motors Motoare Electrice | 1.5 RON/kg ▲ 2026.03.13 |
Scrap brass prices
| Position | Price |
|---|---|
| Brass radiators Radiator Alamă | 35 RON/kg ▼ 2026.07.15 |
| Scrap brass / bronze Alamă / Bronz | 34 RON/kg ▲ 2026.06.14 |
Scrap stainless steel prices
| Position | Price |
|---|---|
| Scrap stainless steel Inox | 5 RON/kg ▲ 2026.03.13 |
Scrap lead prices
| Position | Price |
|---|---|
| Scrap lead prices Plumb | 5.5 RON/kg ▲ 2026.03.13 |
Scrap electronics prices
| Position | Price |
|---|---|
| Refrigerators, Air conditioner Frigider | 1.45 RON/kg ▲ 2026.03.13 |
| Washing machines, dishwashers Mașini de Spălat | 1.45 RON/kg ▲ 2026.03.13 |
| Scrap TV Monitoare și TV | 1.25 RON/kg 2026.03.13 |
| Mixed household electrical appliances Imprimante, Copiatoare, Tastaturi | 1.25 RON/kg 2026.03.13 |
| Electrical components Mufe | 1 RON/kg 2026.03.13 |
Scrap computer prices
| Position | Price |
|---|---|
| Computer parts HDD Unități de stocare | 3 RON/kg ▲ 2026.03.13 |
| Computers, laptops, tablets Calculatoare PC + Laptop | 1.5 RON/kg ▲ 2026.03.13 |
| Computer parts DVD, Floppy, CD ROM | 0.5 RON/kg 2026.03.13 |
Scrap phones prices
| Position | Price |
|---|---|
| Cell phones Telefoane GSM vechi | 25 RON/kg 2026.03.13 |
| Smartphones Telefoane, SmartPhone (intregi, fără baterie,cu touch) | 15 RON/kg ▲ 2026.03.13 |
Waste paper prices
| Position | Price |
|---|---|
| Waste paper Carton, Hârtie | 0.15 RON/kg ▲ 2026.03.13 |
Plastic scrap prices
| Position | Price |
|---|---|
| Plastic scrap Folie Transparentă | 0.01 RON/kg 2026.03.13 |
| Plastic scrap Plastic Navete, Paleți | 0.01 RON/kg 2026.03.13 |
| Plastic scrap Plastic Ladițe fructe | 0.01 RON/kg 2026.03.13 |
Compare prices across all buyers
Price history, charts and comparisons in one place.