About
Aktuelle schrottpreise Klettwitzer Straße 1, Berlin. Es gibt unzählige Sorten von Schrott – „Mischschrott“ ist wohl die Geläufigste, da dem Kunden hierbei die komplizierte und zeitraubende Sortierung der einzelnen Sorten erspart bleibt. Wie die Bezeichnung schon vermuten lässt, handelt es sich um gemischten Schrott. Hier landet alles nur Denkbare… beispielsweise Fahrräder, Wäscheständer, Rohre, Bleche, Armaturen, Heizkörper etc. etc. Jeder hat irgendwo Schrott und jeder muss ihn irgendwann entsorgen. Wer sich die Sortierei ersparen möchte, der tut gut daran seinen gesammelten Schrott einfach als Mischschrott abzugeben. Wir kaufen Ihren Mischschrott zu Höchstpreisen – Ankauf Schrott Berlin. Stahl ist spätestens seit der Industrialisierung einer der verbreitetsten Werkstoffe weltweit und kann komplett wiederverwertet werden. Die Nachfrage ist bis heute ungebrochen und steigt weiterhin rasant. Durch die hohe Verbreitung fallen immerzu riesige Mengen Stahl an, sodass bereits heute ein Großteil der Nachfrage aus recyceltem Stahlschrott gedeckt werden kann. Der Anteil des wiederverwerteten Materials liegt inzwischen bei rund 60 Prozent. Damit das so bleibt und sich noch weiter verbessert sind die Stahlwerke darauf angewiesen, dass der Ankauf Stahlschrott und damit verbunden die Menge an wiederverwertbarem Stahl weiter zunimmt. Das schont Ressourcen und spart sehr viel Energie – einmal mehr schonen wir damit unsere Umwelt. Alte Reifen von Moped, PKW und Nutzfahrzeugen entsorgen
Ob ‚dicke Schlappen‘ vom Sportwagon oder Reifen von der Schubkarre: Alte Mäntel von luftbereiften Rädern – vielleicht noch mit Stahlband – gehören auf gar keinen Fall auf eine wilde Mülldeponie oder gar in die freie Natur. Das ist zu recht strafbar und wird auch verfolgt. Dabei ist die Entsorgung von Altreifen gar nicht so teuer, wie manche denken: Je nach Reifengröße liegen die Entsorgungskosten bei uns aktuell* zwischen 3 und 10 Euro. Und bei 10 Euro reden wir von großen LKW- oder Baggerreifen! Also, ab mit dem schwarzen Gummi zu Papierfritze, dem Altentsorger in Berlin. Entsorgung von Kunststoff-Abfall in Berlin. Der Papierfritze in Berlin entsorgt Plastik-Müll jeder Art, z.B. PVC, PP, PE und viele andere. Kunststoffe sind wahnsinnig nützlich - sowohl für Gebrauchsgüter als auch als Verpackungen. Vor allem letzteres ist Umweltschützern zu Recht ein Dorn im Auge, denn alte Plastikverpackungen landen regelmäßig dort, wo sie ganz sicher nicht hingehören: In der Natur. Das ist nicht nur gefährlich für die Umwelt - es ist vor allem eine sinnlose Verschwendung von Rohstoffen, denn nur wenige Materialien lassen sich so gut recyceln wie Kunststoffe. Wenn bei Ihnen Plastik in größeren Mengen anfällt, sollten Sie diese nicht einfach in den Müll werfen, sondern Verpackungen und Folien sorgfältig sammeln und fachgerecht entsorgen lassen! Bei Papierfritze in Berlin zum Beispiel: Wir holen Kunststoff-Abfall bei Ihnen ab - immer schnell, und immer günstig.
Scrap Battery prices
| Position | Price |
|---|---|
| Car batteries scrap prices Blei-Akkus / Bleibatterien ab 1000 kg | 0.25 EUR/kg 2026.03.01 |
| Car batteries scrap prices Blei-Akkus / Bleibatterien ab kg | 0.2 EUR/kg ▲ 2026.05.06 |
Scrap metal prices
| Position | Price |
|---|---|
| Heavy metal scrap prices Brennerschrott / Sorte 3 / Kern-Schrott ab 1000 kg | 0.14 EUR/kg ▼ 2026.04.04 |
| Cast iron scrap Bremsscheiben PKW / LKW / Motorrad ab 1000 kg | 0.14 EUR/kg ▼ 2026.08.07 |
| Heavy metal scrap prices Brennerschrott / Sorte 3 / Kern-Schrott ab 1 kg | 0.13 EUR/kg ▼ 2026.04.04 |
| Heavy metal scrap prices Guss-Schrott / Handelsguss ab 1000 kg | 0.13 EUR/kg ▼ 2026.08.07 |
| Cast iron scrap Bremsscheiben PKW / LKW / Motorrad ab 1 kg | 0.13 EUR/kg ▲ 2026.06.06 |
| Heavy metal scrap prices Guss-Schrott / Handelsguss ab 1 kg | 0.12 EUR/kg ▼ 2026.08.07 |
| Light metal scrap prices Mischschrott / Scherenschrott ab 1000 kg | 0.11 EUR/kg ▼ 2026.08.07 |
| Light metal scrap prices Mischschrott / Scherenschrott ab 1 kg | 0.1 EUR/kg ▼ 2026.08.07 |
Scrap aluminium prices
| Position | Price |
|---|---|
| Aluminium Extrusion Aluprofile blank / lackiert - ohne Anhaftungen ab 1000 kg | 2 EUR/kg ▼ 2026.04.04 |
| AL Litho Plates Alu Offset Bleche ab 1000 kg | 2 EUR/kg ▲ 2026.04.04 |
| Aluminium Extrusion Aluprofile blank / lackiert - ohne Anhaftungen ab kg | 1.9 EUR/kg ▼ 2026.04.04 |
| Aluminium wheels Aluminium Felgen sauber ab 1000 kg | 1.8 EUR/kg ▲ 2026.04.04 |
| AL Litho Plates Alu Offset Bleche ab kg | 1.8 EUR/kg ▲ 2026.04.04 |
| Aluminium wheels Alufelgen sauber ab kg | 1.6 EUR/kg ▲ 2026.03.01 |
| Aluminum Aluminium Sorte 1 ab 1000 kg | 1.4 EUR/kg ▼ 2026.08.07 |
| Aluminum Aluminium Sorte 1 - ab kg | 1.3 EUR/kg ▼ 2026.04.04 |
| Aluminum Aluminium Sorte 2 ab 1000 kg | 1.2 EUR/kg ▲ 2026.04.04 |
| Aluminum Aluminium Sorte 2 ab kg | 1 EUR/kg ▲ 2026.04.04 |
| Aluminium wheels Alufelgen mit Reifen ab 1000 kg | 0.6 EUR/kg ▼ 2026.03.01 |
| Aluminum cable Aluminiumkabel ab 1000 kg | 0.55 EUR/kg ▼ 2026.08.07 |
| Aluminium wheels Alufelgen mit Reifen ab kg | 0.5 EUR/kg 2026.03.01 |
| Aluminum turnings Aluminiumspäne ab 1000 kg | 0.5 EUR/kg ▼ 2026.03.01 |
| Aluminum cable Aluminiumkabel pro kg | 0.5 EUR/kg 2026.03.01 |
| Aluminum turnings Aluminiumspäne ab kg | 0.4 EUR/kg 2026.03.01 |
Scrap copper prices
| Position | Price |
|---|---|
| Millberry Copper Kupfer - Schrott Millberry ab 1000 kg | 10.3 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Millberry Copper Kupfer - Schrott Millberry ab kg | 10.2 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Various copper scrap Kupfer - Schwer ab 1000 kg | 9.95 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Various copper scrap Kupfer - Schwer ab 1 kg | 9.85 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Various copper scrap Kupfer - Schrott (Raff) ab 1000 kg | 9.6 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Various copper scrap Kupfer - Schrott (Raff) ab 1 kg | 9.5 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Copper turnings Kupfer - Späne ab 1000 kg | 8.2 EUR/kg ▲ 2026.05.06 |
| Copper turnings Kupfer - Späne ab kg | 8 EUR/kg ▲ 2026.05.06 |
| Copper cables Kupfer - Kabel 90 % ab 1000 kg | 7.8 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Copper cables Kupfer - Kabel 90 % ab kg | 7.7 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Copper cables Kupfer - Kabel 80 % ab 1000 kg | 7 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Copper cables Kupfer - Kabel 80 % ab 1 kg | 6.9 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Copper cables Kupfer - Kabel 70 % ab 1000 kg | 6.1 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Copper cables Kupfer - Kabel 70 % ab 1 kg | 6 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Copper cables Kupfer - Kabel 60 % ab 1000 kg | 5.3 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Copper cables Kupfer - Kabel 60 % ab 1 kg | 5.2 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Copper cables Kupfer-Kabel 50 % ab 1000 kg | 4.4 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Copper cables Kupfer-Kabel 50 % ab kg | 4.3 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Various copper scrap Alu Kupfer Kühler ab 1000 kg | 3.7 EUR/kg ▲ 2026.04.04 |
| Copper cables Kupfer - Kabel 40 % ab 1000 kg | 3.55 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Cu/Al radiators Alu Kupfer Kühler ab 1 kg | 3.5 EUR/kg 2026.07.07 |
| Copper cables Kupfer - Kabel 40 % ab 1 kg | 3.45 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Copper cables Kupfer - Kabel mit Stecker ab 1000 kg | 1.6 EUR/kg ▲ 2026.05.06 |
| Copper cables Kupfer - Kabel mit Stecker ab 1 kg | 1.5 EUR/kg ▼ 2026.04.04 |
| Electric motors Elektromotoren / Trafos ab 1000 kg | 0.6 EUR/kg ▲ 2026.04.04 |
| Electric motors Elektromotoren / Trafos ab 1 kg | 0.5 EUR/kg ▲ 2026.04.04 |
| Copper cables Blei Kupfer Kabel ab 1000 kg | 0.35 EUR/kg 2026.03.01 |
| Copper cables Blei Kupfer Kabel ab kg | 0.3 EUR/kg 2026.03.01 |
Scrap brass prices
| Position | Price |
|---|---|
| Bronze Messing - Rotguss ab 1000 kg | 7.4 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Bronze Messing - Rotguss ab 1 kg | 7.3 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Scrap brass Messing Schrott ab 1000 kg | 5.85 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Scrap brass Messing Schrott ab 1 kg | 5.75 EUR/kg ▲ 2026.08.07 |
| Scrap brass Messing - Hülsen / Patronenhülsen ab 1000 kg | 5.3 EUR/kg ▲ 2026.05.06 |
| Scrap brass Messing - Hülsen / Patronenhülsen ab kg | 5.2 EUR/kg ▲ 2026.05.06 |
| Brass turnings Messing-Späne (trocken) ab 1000 kg | 4.3 EUR/kg ▼ 2026.04.04 |
| Brass turnings Messing-Späne (trocken) ab kg | 4.1 EUR/kg ▼ 2026.04.04 |
| Scrap brass Messing - Wasseruhren ab 1000 kg | 2.35 EUR/kg ▲ 2026.05.06 |
| Scrap brass Messing - Wasseruhren ab 1 kg | 2.25 EUR/kg ▲ 2026.05.06 |
Scrap stainless steel prices
| Position | Price |
|---|---|
| 316 stainless steel Edelstahl Schrott - V4A ab 1000 kg | 1.4 EUR/kg ▲ 2026.04.04 |
| 316 stainless steel Edelstahl Schrott - V4A ab 1 kg | 1.2 EUR/kg ▲ 2026.04.04 |
| Scrap stainless steel Edelstahl Schrott - V2A ab 1000 kg | 0.7 EUR/kg ▲ 2026.04.04 |
| Scrap stainless steel Edelstahl Schrott - V2A ab 1kg | 0.6 EUR/kg ▲ 2026.04.04 |
| Scrap stainless steel Edelstahl-Späne (V2A) ab 1000 kg | 0.4 EUR/kg ▼ 2026.04.04 |
| Scrap stainless steel Edelstahl - Schredder (ohne Dämmung) ab 1000 kg | 0.3 EUR/kg 2026.03.01 |
| Stainless steel turnings Edelstahl-Späne (V2A) ab kg | 0.3 EUR/kg ▼ 2026.04.04 |
| Scrap stainless steel Edelstahl - Schredder (ohne Dämmung) ab 1 kg | 0.25 EUR/kg 2026.03.01 |
Scrap lead prices
| Position | Price |
|---|---|
| Scrap lead prices Blei-Schrott / Altblei ab 1000 kg | 1.1 EUR/kg ▲ 2026.04.04 |
| Scrap lead prices Blei-Schrott / Altblei ab kg | 1 EUR/kg ▲ 2026.04.04 |
| Scrap lead prices Kabelschälblei ab 1000 kg | 0.4 EUR/kg ▲ 2026.04.04 |
| Scrap lead prices Kabelschälblei ab kg | 0.3 EUR/kg 2026.03.01 |
| Lead wheel weights Auswuchtblei ab 1000 kg | 0.2 EUR/kg ▼ 2026.04.04 |
| Lead wheel weights Auswuchtblei ab kg | 0.15 EUR/kg 2026.03.01 |
Scrap electronics prices
| Position | Price |
|---|---|
| IT equipment Server (unberaubt) | 0.5 EUR/kg 2026.03.01 |
| IT equipment Server (beraubt) | 0.3 EUR/kg 2026.03.01 |
| Mixed household electrical appliances Elektronik-Schrott | 0.1 EUR/kg 2026.03.01 |
Scrap computer prices
| Position | Price |
|---|---|
| Computers, laptops, tablets Laptops (ohne Akkus) | 1 EUR/kg 2026.03.01 |
| Computers, laptops, tablets Laptops (mit Akkus, funktionstüchtig) | 1 EUR/kg 2026.03.01 |
| Computers, laptops, tablets PC / Computer (unberaubt) | 0.5 EUR/kg 2026.03.01 |
| Computer parts Computerstecker | 0.5 EUR/kg 2026.03.01 |
| Computer parts Computerschrott - Netzteile PC / Computer / Server | 0.35 EUR/kg 2026.03.01 |
| Computer parts Laufwerke - CD, DVD, Disketten | 0.35 EUR/kg 2026.03.01 |
| Computers, laptops, tablets PC / Computer (beraubt) | 0.3 EUR/kg 2026.03.01 |
Scrap phones prices
| Position | Price |
|---|---|
| Smartphones Smartphones (ohne Akku) ab kg | 2 EUR/kg 2026.03.01 |
| Cell phones Handys alt (ohne Akku) | 1 EUR/kg ▼ 2026.08.07 |
Waste paper prices
| Position | Price |
|---|---|
| Waste paper Altpapier / Zeitungen / Flyer / Kataloge / Telefonbücher ab kg | 0.11 EUR/kg ▲ 2026.07.07 |
| Waste paper Altpapier / Zeitungen / Flyer / Kataloge / Telefonbücher ab 1000 kg | 0.1 EUR/kg ▼ 2026.06.06 |
| Waste paper Bücher mit Softcover / weichem Einband ab 1000 kg | 0.06 EUR/kg 2026.03.01 |
| Waste paper Bücher mit Softcover / weichem Einband ab 1 kg | 0.05 EUR/kg 2026.03.01 |
| Waste paper Altpapier (geschreddert) ab 1000 kg | 0.04 EUR/kg 2026.03.01 |
| Waste paper Altpapier (geschreddert) ab kg | 0.03 EUR/kg 2026.03.01 |
Compare prices across all buyers
Price history, charts and comparisons in one place.