About
Skup złomu / Cennik skupu złomu Sokołów Podlaski | Skup akumulatorów / Cena złomu akumulatorów w skupie Sokołów Podlaski. Skup złomu aluminium. Skup złomu miedzi. Skup złomu mosiądzu. Skup złomu stali nierdzewnej .Skup złomu ołowiu | Jesteśmy firmą recyklingową. Wykonujemy profesjonalnie rozbiórki i wyburzenia budynków, obiektów inżynieryjnych oraz innych budowli kubaturowych. Zajmujemy się również odpadami budowlanymi, złomem stalowym i metali kolorowych oraz kasacją pojazdów wycofanych z eksploatacji. Posiadamy doświadczenie oraz możliwości techniczne aby sprostać Państwa oczekiwaniom . PPZM Segromet Sp. z o.o. to nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo działające na rynku recyklingu od 1992 roku zlokalizowane we wschodniej części województwa mazowieckiego w Sokołowie Podlaskim. PPZM Segromet Sp. z o.o. to również znaczący dostawca surowca złomu dla hut stali i odlewni, a także producent kruszyw betonowo-ceglanych, komponentów do paliw alternatywnych oraz wielu innych surowców wtórnych wykorzystywanych w przemyśle.
Scrap Battery prices
| Position | Price |
|---|---|
| Car batteries scrap prices Akumulatory | 1.5 PLN/kg 2026.03.23 |
Scrap metal prices
| Position | Price |
|---|---|
| Heavy metal scrap prices Złom stalowy W-2 | 0.8 PLN/kg ▲ 2026.07.20 |
| Heavy metal scrap prices Złom stalowy N-2 | 0.8 PLN/kg ▼ 2026.07.20 |
| Heavy metal scrap prices Złom stalowy N-7 | 0.8 PLN/kg ▲ 2026.07.20 |
| Heavy metal scrap prices Złom stalowy N-5 | 0.8 PLN/kg ▲ 2026.07.20 |
| Heavy metal scrap prices Złom stalowy N-6 | 0.8 PLN/kg ▼ 2026.07.20 |
| Cast iron scrap Żeliwo niewsadowe | 0.8 PLN/kg ▲ 2026.07.20 |
| Cast iron scrap Żeliwo wsadowe ZZ-8 | 0.8 PLN/kg ▲ 2026.07.20 |
| Heavy metal scrap prices Złom stalowy W-8 | 0.75 PLN/kg 2026.04.18 |
| Heavy metal scrap prices Złom stalowy W-7 | 0.75 PLN/kg 2026.04.18 |
| Heavy metal scrap prices Złom stalowy W-5 | 0.75 PLN/kg 2026.04.18 |
| Heavy metal scrap prices Złom stalowy W-6 | 0.75 PLN/kg 2026.04.18 |
| Heavy metal scrap prices Złom stalowy N-1N | 0.68 PLN/kg ▼ 2026.07.20 |
| Light metal scrap prices Złom stalowy N-10 | 0.68 PLN/kg ▼ 2026.07.20 |
| Heavy metal scrap prices Złom stalowy N-7N | 0.65 PLN/kg 2026.03.23 |
| Heavy metal scrap prices Złom stalowy N-4 | 0.63 PLN/kg ▲ 2026.07.20 |
| Heavy metal scrap prices Złom stalowy W-13 | 0.63 PLN/kg ▲ 2026.07.20 |
Scrap aluminium prices
| Position | Price |
|---|---|
| Aluminum Al sektor | 5 PLN/kg 2026.04.18 |
| Aluminum Al linka | 5 PLN/kg ▲ 2026.04.18 |
| Aluminium wheels Al felgi ( bez Fe ) | 5 PLN/kg 2026.03.23 |
| Aluminum cans Al puszki | 4.5 PLN/kg ▲ 2026.03.23 |
| Aluminum Al plastyka | 4 PLN/kg 2026.04.18 |
| Aluminum Al granulat (pow. 2 mm) | 4 PLN/kg 2026.04.18 |
| Aluminium Extrusion Al profil ( czysty do 1 m ) | 4 PLN/kg 2026.04.18 |
| Aluminium Extrusion Al profil ( lakierowany ) | 4 PLN/kg 2026.04.18 |
| Aluminium Extrusion Al niesort / Al izoprofil | 4 PLN/kg 2026.03.23 |
| AL Litho Plates Al offest | 4 PLN/kg 2026.03.23 |
| Cast aluminum Al odlew | 4 PLN/kg 2026.04.18 |
| Aluminum Al spożywcze / Al gary | 3 PLN/kg 2026.04.18 |
| Vehicle radiators Al chłodnice czyste | 3 PLN/kg 2026.02.15 |
| Vehicle radiators Al chłodnice zanieczyszczone | 2 PLN/kg 2026.03.23 |
| Aluminum turnings Al wióry | 2 PLN/kg 2026.04.18 |
| Aluminum Kable aluminiowe grube | 1.5 PLN/kg 2026.03.23 |
| Aluminum Kable aluminiowe cienkie | 1 PLN/kg 2026.02.15 |
| Aluminum cable Kable aluminiowe cienkie | 1 PLN/kg 2026.03.23 |
| Aluminum Al folia | 0.5 PLN/kg 2026.04.18 |
Scrap copper prices
| Position | Price |
|---|---|
| Millberry Copper Cu millbery | 35 PLN/kg ▲ 2026.07.20 |
| Various copper scrap Cu kawałek (świecący) | 32 PLN/kg ▲ 2026.07.20 |
| Various copper scrap Cu niesort | 27 PLN/kg ▲ 2026.07.20 |
| Various copper scrap Cu piecyki | 25 PLN/kg ▲ 2026.07.20 |
| Various copper scrap Cu pobiał | 21 PLN/kg 2026.02.15 |
| Various copper scrap Cu cewka | 20 PLN/kg ▲ 2026.07.20 |
| Various copper scrap Ms-Cu chłodnice | 14 PLN/kg 2026.03.23 |
| Various copper scrap Al / Cu chłodnice | 9 PLN/kg 2026.02.15 |
| Cu/Al radiators Al / Cu chłodnice | 9 PLN/kg 2026.03.23 |
| Copper cables Kable miedziane grube | 6 PLN/kg 2026.04.18 |
| Copper cables Kable miedziane cienkie | 4.5 PLN/kg 2026.04.18 |
Scrap brass prices
| Position | Price |
|---|---|
| Scrap brass / bronze Ms żółty | 15 PLN/kg 2026.04.18 |
| Scrap brass / bronze Ms 63 produkcja | 14 PLN/kg 2026.04.18 |
| Scrap brass / bronze Ms-Cu chłodnice | 14 PLN/kg 2026.02.15 |
| Scrap brass / bronze Ms pobiał | 12 PLN/kg 2026.03.23 |
| Scrap brass / bronze Ms niesort | 9 PLN/kg 2026.04.18 |
Scrap stainless steel prices
| Position | Price |
|---|---|
| Scrap stainless steel Wióry (ze stali kwasoodpornej) | 3.5 PLN/kg 2026.04.18 |
| Scrap stainless steel Stal kwasoodporna 18 /8 Ni | 2.5 PLN/kg 2026.04.18 |
| Scrap stainless steel Stal kwasoodporna 18 /9 Ni | 2.5 PLN/kg 2026.04.18 |
| Scrap stainless steel Stal kwasoodporna 18 /7 Ni | 2.5 PLN/kg 2026.04.18 |
| Scrap stainless steel Stal żaroodporna | 1 PLN/kg 2026.03.23 |
Scrap lead prices
| Position | Price |
|---|---|
| Scrap lead prices Ołów czysty - suchy | 4 PLN/kg 2026.04.18 |
| Scrap lead prices Ołów czysty - mokry | 3 PLN/kg 2026.03.23 |
Scrap electronics prices
| Position | Price |
|---|---|
| Refrigerators, Air conditioner lodówki | 0 PLN/kg 2026.02.15 |
| Washing machines, dishwashers pralki | 0 PLN/kg 2026.02.15 |
Scrap computer prices
| Position | Price |
|---|---|
| Computers, laptops, tablets Komputery kompletne | 0.7 PLN/kg 2026.03.23 |
Compare prices across all buyers
Price history, charts and comparisons in one place.