About
Altgold ankauf Lübecker Straße 95, Hamburg. Trauschmuck Sperling ist ein seriöser Goldankauf in Hamburg, Deutschland. Das Unternehmen steht für hohe Ankaufspreise, eine professionelle Bewertung und einen transparenten Ablauf. Angekauft werden, Gold, Silber, Platin, Palladium, Zinn, versilbertes Besteck, Bernstein, Diamanten, Schmuck und Luxusuhren. Der Edelmetallpreis, wie z. B. der Goldpreis und Silberpreis in Euro pro Gramm finden sich immer aktuell auf der Homepage. So lässt sich einfach vergleichen und prüfen. Auch der 585 Goldpreis, Zahngold Preis, Zinnpreis oder Altgoldpreis sind schnell zu finden. Zusätzlich bietet Trauschmuck Sperling eine Vielzahl an Edelmetallrechnern, wie einen Goldrechner, Altgoldrechner und Zahngold Rechner an. Der Ankauf von Goldschmuck und anderen Wertgegenständen finden entweder vor Ort in Hamburg oder online aus ganz Deutschland statt.
Scrap Gold prices
| Position | Price |
|---|---|
| Cash for gold 24 karat 999er Altgold | 119.7 EUR/g ▲ 2026.08.11 |
| Various gold 986er Altgold | 111.14 EUR/g ▲ 2026.08.11 |
| Various gold 965er Altgold | 108.77 EUR/g ▲ 2026.08.11 |
| Various gold 950er Altgold | 107.08 EUR/g ▲ 2026.08.11 |
| Various gold 917er Altgold | 103.36 EUR/g ▲ 2026.08.11 |
| Various gold 900er Altgold | 101.45 EUR/g ▲ 2026.08.11 |
| Various gold 875er Altgold | 98.63 EUR/g ▲ 2026.08.11 |
| Various gold 833er Altgold | 93.9 EUR/g ▲ 2026.08.11 |
| Cash for gold 18 karat 750er Altgold | 84.54 EUR/g ▲ 2026.08.11 |
| Cash for gold 14 karat 585 er Altgold | 65.94 EUR/g ▲ 2026.08.11 |
| Various gold Zahngold Gelb gereinigt | 65.84 EUR/g ▲ 2026.08.11 |
| Various gold 417er Altgold | 47 EUR/g ▲ 2026.08.11 |
| Various gold Zahngold Gelb mit Keramik | 44.29 EUR/g ▲ 2026.08.11 |
| Cash for gold 9 karat 375er Altgold | 42.27 EUR/g ▲ 2026.08.11 |
| 333 (8K) gold 333er Altgold | 37.54 EUR/g ▲ 2026.08.11 |
| Various gold Zahngold Weiß gereinigt | 21.55 EUR/g ▲ 2026.08.11 |
| Various gold Zahngold Weiß mit Keramik | 15.56 EUR/g ▲ 2026.08.11 |
Compare prices across all buyers
Price history, charts and comparisons in one place.