About
Skup makulatury ir plastiku. Skup złomu stalowego i metali kolorowych. VERDE Group zajmuje się skupem i transportem surowców wtórnych ze szczególnym naciskiem na złom, makulaturę i folię. 100% przyjmowanych i zagospodarowywanych odpadów trafia do recyklingu
Carbide Scrap
| Position | Price |
|---|---|
| Mixed carbide Węglik spiekany bez lutu | 88 PLN/kg 2026.09.09 |
Scrap Battery prices
| Position | Price |
|---|---|
| Lead Batteries AKUMULATORY ołowiowe i żelowe | 1.4 PLN/kg ▲ 2026.09.09 |
Scrap metal prices
| Position | Price |
|---|---|
| Heavy steel STAL gruba wsadowa | 0.7 PLN/kg ▲ 2026.02.28 |
| Cast iron scrap Żeliwo | 0.7 PLN/kg 2026.02.28 |
| Unprepared scrap metal STAL gruba niewsadowa | 0.65 PLN/kg ▲ 2026.02.28 |
| Light steel STAL cienka / blachy | 0.5 PLN/kg 2026.02.28 |
| Light steel STAL mieszana (mix) | 0.5 PLN/kg 2026.02.28 |
Scrap aluminium prices
| Position | Price |
|---|---|
| Aluminium Extrusion ALU profil czysty | 9.5 PLN/kg ▲ 2026.09.09 |
| Aluminium wheels ALU felgi | 8.8 PLN/kg ▲ 2026.09.09 |
| Aluminium Extrusion ALU profil lakierowany | 8.5 PLN/kg ▲ 2026.09.09 |
| Aluminum ALU spożywcze czyste, blachy czyste | 8 PLN/kg ▲ 2026.09.09 |
| Aluminium Extrusion ALU izoprofil | 6.1 PLN/kg ▲ 2026.09.09 |
| Aluminum ALU plastyka | 6 PLN/kg ▲ 2026.09.09 |
| Cast aluminum ALU odlew | 6 PLN/kg ▲ 2026.09.09 |
| Aluminum cans ALU puszki | 5.6 PLN/kg ▲ 2026.09.09 |
| Vehicle radiators CHŁODNICE aluminiowe | 4.9 PLN/kg ▲ 2026.09.09 |
Scrap copper prices
| Position | Price |
|---|---|
| Millberry Copper Miedź Milbera | 44.6 PLN/kg ▲ 2026.09.09 |
| Various copper scrap MIEDŹ kawałek | 42.6 PLN/kg ▲ 2026.09.09 |
| Various copper scrap MIEDŹ niesort (palona, pobiał, lakier) | 40.9 PLN/kg ▲ 2026.09.09 |
| Cu/Al radiators CHŁODNICE aluminiowo miedziane | 20.9 PLN/kg ▲ 2026.09.09 |
| Car wiring Wiązki samochodowe bez klem i skrzyn | 19.1 PLN/kg ▲ 2026.09.09 |
| Electric motors SILNIKI elektryczne | 2.6 PLN/kg ▲ 2026.09.09 |
Scrap brass prices
| Position | Price |
|---|---|
| Brass radiators CHŁODNICE mosiężno miedziane | 27.3 PLN/kg ▲ 2026.09.09 |
| Scrap brass MOSIĄDZ pobiał, niesort | 23.3 PLN/kg ▲ 2026.09.09 |
Scrap stainless steel prices
| Position | Price |
|---|---|
| Scrap stainless steel STAL NIERDZEWNA wsadowa | 3 PLN/kg ▲ 2026.04.04 |
| Chromium scrap (Cr) STAL NIERDZEWNA garnki | 0.6 PLN/kg ▲ 2026.09.09 |
Scrap lead prices
| Position | Price |
|---|---|
| Scrap lead prices OłÓW czysty | 4.1 PLN/kg ▲ 2026.09.09 |
| Scrap lead prices OŁÓW mokry, zanieczyszczony | 3.8 PLN/kg ▲ 2026.09.09 |
| Lead wheel weights OŁÓW odważnik od kól | 0.6 PLN/kg ▼ 2026.02.28 |
Plastic scrap prices
| Position | Price |
|---|---|
| Plastic scrap Nakrętki plastikowe | 0.3 PLN/kg ▼ 2026.02.28 |
| Plastic scrap Folia LDPE bezbarwna | 0.2 PLN/kg ▼ 2026.02.28 |
Compare prices across all buyers
Price history, charts and comparisons in one place.