About
Skup złomu Gliwice. Cennik skupu złomu. Firma Wostal Wojciech Soczawa jest podmiotem gospodarczym, działającym na rynku surowców wtórnych nieprzerwanie od 2003 roku. Od początku swojej działalności firma zajmuje się szeroko pojętym skupem, odzyskiem oraz recyklingiem metali żelaznych, nieżelaznych, makulatury, akumulatorów, złomu elektronicznego i sprzętu RTV/AGD. Trzynaście lat funkcjonowania firmy Wostal w branży pozwoliło na zdobycie odpowiedniego doświadczenia i zaufania wśród grona klientów oraz poszerzenia i zdobycia nowych rynków zbytu. W chwili obecnej Firma dysponuje wykwalifikowaną załogą doświadczonych i kompetentnych pracowników, zarówno fizycznych jak i administracyjno biurowych. Wostal posiada bogatą bazę logistyczną, na którą składa się specjalistyczny sprzęt transportowo-załadunkowy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z największymi w Polsce firmami przerobu surowców wtórnych, Wostal oferuje Państwu kompleksową obsługę, atrakcyjne ceny oraz natychmiastową płatność. Firma Wostal posiada swoje dwie siedziby w Gliwicach, jednak zasięg naszej oferty dotyczy aż 5 województw. Naszą współpracę wiążemy z wieloma podmiotami z większych miast południa Polski, takimi jak: Świętochłowice, Zabrze, Mikołów, Ruda śląska, Bytom, Knurów, Chorzów i oczywiście Gliwice. Oferujemy także usługi w mniejszych miejscowościach po ustaleniu szczegółów. Klientów indywidualnych zapraszamy do odwiedzenia jednej z naszych placówek.
Carbide Scrap
| Position | Price |
|---|---|
| Mixed carbide Złom węgliki wiertła frezy | 210 PLN/kg 2026.10.01 |
| Mixed carbide Złom węglik płytki | 210 PLN/kg 2026.10.01 |
| Mixed carbide Złom węglik wyluty kawałek | 200 PLN/kg 2026.10.01 |
| Mixed carbide Złom węglik pierścienie | 160 PLN/kg 2026.10.01 |
Scrap metal prices
| Position | Price |
|---|---|
| Heavy steel Złom W2 | 0 PLN/kg ▼ 2026.10.01 |
| Light steel Złom N10 | 0 PLN/kg ▼ 2026.10.01 |
| Unprepared scrap metal Złom N2 | 0 PLN/kg ▼ 2026.10.01 |
| Cast iron scrap Żeliwo | 0 PLN/kg ▼ 2026.10.01 |
| Metal turnings Wióry stalowe | 0 PLN/kg ▼ 2026.10.01 |
Scrap aluminium prices
| Position | Price |
|---|---|
| Aluminum Złom aluminium linka i sektor | 12.7 PLN/kg ▲ 2026.10.01 |
| Aluminium Extrusion Złom aluminium profile niemalowane | 12.4 PLN/kg ▲ 2026.10.01 |
| AL Litho Plates Złom aluminium offset | 11.7 PLN/kg ▲ 2026.10.01 |
| Aluminium Extrusion Złom aluminium profile kolorowe | 11.5 PLN/kg ▲ 2026.10.01 |
| Aluminium wheels Złom aluminium felgi czyste | 11.4 PLN/kg ▲ 2026.07.31 |
| Aluminum Złom aluminium spozywka | 10.7 PLN/kg ▲ 2026.10.01 |
| Aluminum Złom aluminium plastyka | 8.3 PLN/kg ▼ 2026.10.01 |
| Cast aluminum Złom aluminium odlew | 8.3 PLN/kg ▼ 2026.10.01 |
| Aluminum Złom aluminium mix (maks. 30% plastyki) | 8.2 PLN/kg ▼ 2026.10.01 |
| Vehicle radiators Złom aluminium chłodnice czyste | 7 PLN/kg ▼ 2026.08.31 |
| Aluminum cans Złom puszki al. | 7 PLN/kg ▼ 2026.10.01 |
| Aluminum turnings Złom aluminium wióry | 5.9 PLN/kg ▼ 2026.10.01 |
| Aluminum Złom aluminium rolety | 5.5 PLN/kg ▲ 2026.08.31 |
| Aluminum Złom żaluzje bez Fe i sznurków | 5.1 PLN/kg ▼ 2026.07.31 |
| Aluminum Złom aluminium folia czysta | 4 PLN/kg ▼ 2026.07.31 |
Scrap copper prices
| Position | Price |
|---|---|
| Millberry Copper Złom miedzi millbery | 53.1 PLN/kg ▲ 2026.10.01 |
| Millberry Copper Złom miedzi świecąca | 52.1 PLN/kg ▲ 2026.10.01 |
| Various copper scrap Złom miedzi gruba | 49.6 PLN/kg ▲ 2026.10.01 |
| Various copper scrap Złom miedzi pobial | 48.1 PLN/kg ▲ 2026.10.01 |
| Various copper scrap Złom miedzi niesort | 48 PLN/kg ▲ 2026.10.01 |
| Various copper scrap Złom miedzi piecyki | 47.1 PLN/kg ▲ 2026.10.01 |
| Electric motors Złom silniki elektryczne (do 500 kg sztuka) | 3.8 PLN/kg ▲ 2026.08.31 |
| Electric motors Złom silniki elektryczne (powyżej 500 kg sztuka) | 3.3 PLN/kg ▲ 2026.08.31 |
Scrap brass prices
| Position | Price |
|---|---|
| Bronze Złom brązu mix | 38.2 PLN/kg ▲ 2026.10.01 |
| Brass radiators Złom chłodnice mo | 34.1 PLN/kg ▲ 2026.10.01 |
| Scrap brass Złom mosiądz żółty | 33.5 PLN/kg ▲ 2026.10.01 |
| Scrap brass Złom mosiądz pobial | 30 PLN/kg ▲ 2026.10.01 |
| Scrap brass Złom mosiądzu mix | 30 PLN/kg ▲ 2026.10.01 |
| Brass turnings Złom mosiądzu wiory | 29 PLN/kg ▲ 2026.10.01 |
Scrap stainless steel prices
| Position | Price |
|---|---|
| Scrap stainless steel Złom nierdzewka | 4.6 PLN/kg ▼ 2026.07.31 |
| Chromium scrap (Cr) Złom gary nierdzewne | 1.2 PLN/kg ▲ 2026.07.31 |
Scrap lead prices
| Position | Price |
|---|---|
| Scrap lead prices Złom ołów pokablowy suchy | 6 PLN/kg ▲ 2026.10.01 |
| Scrap lead prices Złom ołów brudny | 5.6 PLN/kg ▲ 2026.10.01 |
| Scrap lead prices Złom ołów juta | 5.4 PLN/kg ▲ 2026.10.01 |
| Lead wheel weights Złom ołów odważniki | 1.1 PLN/kg ▲ 2026.06.30 |
Compare prices across all buyers
Price history, charts and comparisons in one place.
The provided prices are for informational purposes only. Always check prices directly with the buyer.